超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
| 日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
| 2026-11-16 | 48 | 63 | 52 | 59 |
| 2026-11-15 | 114 | 89 | 97 | 106 |
| 2026-11-14 | 108 | 95 | 98 | 105 |
| 2026-11-13 | 91 | 112 | 101 | 102 |
| 2026-11-12 | 106 | 97 | 97 | 106 |
| 2026-11-11 | 100 | 103 | 101 | 102 |
| 2026-11-10 | 103 | 100 | 110 | 93 |
| 2026-11-09 | 105 | 98 | 103 | 100 |
| 2026-11-08 | 96 | 107 | 87 | 116 |
| 2026-11-07 | 98 | 105 | 106 | 97 |
| 2026-11-06 | 100 | 103 | 98 | 105 |
| 2026-11-05 | 100 | 103 | 94 | 109 |
| 2026-11-04 | 108 | 95 | 96 | 107 |
| 2026-11-03 | 93 | 110 | 100 | 103 |
| 2026-11-02 | 89 | 114 | 104 | 99 |
Top