開獎次數:最近100期統計全部獎號出現次數(含超級號碼)
59 | 44 | 51 | 54 | 48 | 20 | 32 | 35 | 27 | 02 |
10 | 38 | 78 | 60 | 11 | 45 | 36 | 16 | 13 | 15 |
75 | 24 | 63 | 47 | 17 | 77 | 31 | 50 | 53 | 61 |
22 | 41 | 64 | 56 | 71 | 68 | 66 | 65 | 05 | 46 |
79 | 08 | 12 | 30 | 21 | 49 | 40 | 33 | 04 | 09 |
74 | 34 | 23 | 52 | 70 | 25 | 19 | 18 | 42 | 07 |
76 | 14 | 67 | 58 | 62 | 29 | 43 | 69 | 03 | 01 |
57 | 06 | 37 | 80 | 72 | 73 | 26 | 28 | 55 | 39 |
Top