連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12062 | 06 | 09 | 12 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12061 | 06 | 12 | 17 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12060 | 06 | 09 | 10 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12059 | 07 | 08 | 15 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12058 | 04 | 08 | 18 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12057 | 04 | 13 | 15 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 09 | 14 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 04 | 09 | 22 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 05 | 15 | 17 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 04 | 16 | 23 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 11 | 13 | 18 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 07 | 15 | 21 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 05 | 17 | 19 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 01 | 10 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 06 | 10 | 13 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 02 | 22 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 02 | 11 | 13 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 03 | 10 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 04 | 13 | 16 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 04 | 11 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 出現次數 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Top