連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000276 | 03 | 06 | 20 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000275 | 08 | 11 | 17 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000274 | 02 | 09 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000273 | 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000272 | 01 | 19 | 24 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000271 | 07 | 09 | 28 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000270 | 10 | 21 | 24 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000269 | 14 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000268 | 20 | 28 | 32 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000267 | 02 | 08 | 18 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000266 | 05 | 10 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000265 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000264 | 02 | 05 | 17 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000263 | 09 | 11 | 12 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000262 | 02 | 11 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000261 | 06 | 11 | 13 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000260 | 02 | 06 | 15 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000259 | 13 | 15 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000258 | 01 | 17 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000257 | 03 | 07 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 出現次數 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Top