連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026121 | 02 | 08 | 11 | 35 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026120 | 20 | 24 | 33 | 37 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026119 | 03 | 11 | 13 | 15 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026118 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026117 | 11 | 20 | 28 | 29 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026116 | 10 | 11 | 19 | 27 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026115 | 02 | 04 | 18 | 21 | 24 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026114 | 09 | 25 | 26 | 28 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026113 | 04 | 11 | 12 | 16 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026112 | 02 | 05 | 07 | 08 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026111 | 03 | 13 | 27 | 29 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026110 | 03 | 07 | 08 | 10 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026109 | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026108 | 12 | 14 | 20 | 33 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026107 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026106 | 09 | 29 | 31 | 34 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026105 | 08 | 23 | 29 | 31 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026104 | 04 | 28 | 31 | 44 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026103 | 02 | 34 | 35 | 43 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026102 | 05 | 08 | 11 | 14 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Top