球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
| 期號 | 百位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115000276 | 2 | |||||||||
| 115000275 | 2 | |||||||||
| 115000274 | 4 | |||||||||
| 115000273 | 7 | |||||||||
| 115000272 | 8 | |||||||||
| 115000271 | 0 | |||||||||
| 115000270 | 2 | |||||||||
| 115000269 | 1 | |||||||||
| 115000268 | 5 | |||||||||
| 115000267 | 1 | |||||||||
| 115000266 | 8 | |||||||||
| 115000265 | 9 | |||||||||
| 115000264 | 4 | |||||||||
| 115000263 | 1 | |||||||||
| 115000262 | 0 | |||||||||
| 115000261 | 4 | |||||||||
| 115000260 | 6 | |||||||||
| 115000259 | 2 | |||||||||
| 115000258 | 6 | |||||||||
| 115000257 | 5 | |||||||||
| 標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出現次數 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 十位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 個位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Top